search
Emma Roid
Stereofish
Text File
Band: STEREO FISH
Song: Emma Roid
Tabbed By Chris Williams
www.rockhopperreviews.cjb.net
www.stereofish.co.uk the bands official site
INTRO x4
Guitar 1 (Tony)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-5-3-2----5-3-2-----5-3-2-------------|
A|3------3-3------3-3-------3-3-3-------|
E|--------------------------------1--3--|
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
VERSE (bass only)
INTERLUDE x2
Guitar 1 (Tony)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-5-3-2----5-3-2-----5-3-2-------------|
A|3------3-3------3-3-------3-3-3-------|
E|--------------------------------1--3--|
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
VERSE x2
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
PM*******************************
INTERLUDE x2
Guitar 1 (Tony)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-5-3-2----5-3-2-----5-3-2-------------|
A|3------3-3------3-3-------3-3-3-------|
E|--------------------------------1--3--|
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
CHORUS x3 Hez and Tony
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-5555---------------------------------|
D|-5555-3333333-5555555-3333333---------|
A|-3333-3333333-5555555-3333333---------|
E|------1111111-3333333-1111111---------|
then on the last phrase of the chorus
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-5555---------------------------------|
D|-5555-3333333-5-----------------------|
A|-3333-3333333-5-----------------------|
E|------1111111-3-----------------------|
INTERLUDE x2
Guitar 1 (Tony)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-5-3-2----5-3-2-----5-3-2-------------|
A|3------3-3------3-3-------3-3-3-------|
E|--------------------------------1--3--|
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
e|--------------------------------------|
VERSE x2
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
PM*******************************
INTERLUDE x2
Guitar 1 (Tony)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-5-3-2----5-3-2-----5-3-2-------------|
A|3------3-3------3-3-------3-3-3-------|
E|--------------------------------1--3--|
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
e|--------------------------------------|
VERSE x2
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
INTERLUDE x2
Guitar 1 (Tony)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-5-3-2----5-3-2-----5-3-2-------------|
A|3------3-3------3-3-------3-3-3-------|
E|--------------------------------1--3--|
Guitar 2 (Hez)
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|5555555-2222222-----------------------|
D|5555555-2222222-3333333-5555555-------|
A|3333333-0000000-3333333-5555555-------|
E|----------------1111111-3333333-------|
CHORUS x3 Hez and Tony
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-5555---------------------------------|
D|-5555-3333333-5555555-3333333---------|
A|-3333-3333333-5555555-3333333---------|
E|------1111111-3333333-1111111---------|
then on the last phrase of the chorus
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-5555---------------------------------|
D|-5555-3333333-5-----------------------|
A|-3333-3333333-5-----------------------|
E|------1111111-3-----------------------|
BASS SOLO for 2 bars
then
Guitar 1 (Tony)x2
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-5-3-2----5-3-2-----5-3-2-------------|
A|3------3-3------3-3-------3-3-3-------|
E|--------------------------------1--3--|
then
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|---------------------------55555555555|
A|---------------------------55555555555|
E|---------------------------33333333333|
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|-555555555555555555555555555555555555-|
A|-555555555555555555555555555555555555-|
E|-333333333333333333333333333333333333-|
CHORUS x3 Hez and Tony
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-5555---------------------------------|
D|-5555-3333333-5555555-3333333---------|
A|-3333-3333333-5555555-3333333---------|
E|------1111111-3333333-1111111---------|
then on the last phrase of the chorus
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-5555-----------------------5---------|
D|-5555-3333333-5-------------5---------|
A|-3333-3333333-5-------------3---------|
E|------1111111-3-----------------------|