search
Free Ride
Edgar Winter Group
Text File
Edgar Winter Group- Free Ride
Tab by- Jeff Gamble
Tuning- Normal
q w 4x H q h e e q H q h e e s s
G---r--||---r---||--r-----|--r--r--------|--r-----|--r--r---------------|
D---e--||*--e--*||--e-----|--e--e--------|--e-----|--e--e--7--7--5------|
A---s--||*--s--*||--s-----|--s--s--------|--s-----|--s--s---------------|
E---t--||---t---||--t--5--|--t--t--5--5--|--t--5--|--t--t---------------|
e E s e q e e e E s e q q e q e q e s
G------|-----------------------|--------------------|-------------------|
D------|-----------------7-----|--------------------|-------------------|
A---7--|--5--3--5-----------7--|--7-----7-----------|--5--3-------------|
E------|-----------5--5--------|-----0-----5--5--3--|--------5--5--3----|
E q e q e s s e E E q q e E s e q e e
G------|-----------------------|-----------------|----------------------|
D------|--------------7--------|-----------------|----------------------|
A------|-----7-----------7-----|--5--3-----------|--------7--------5----|
E---5--|--0-----5--5--------5--|--------5--5--5--|--0--0-----5--5-------|
e E s e q e e e e e e q e e e e e q e
G------|-----------------------|-----------------------|----------------|
D------|-----------------7-----|-----------------------|--------4-------|
A------|--5--5--3--------------|--7--------------------|----------------|
E---5--|-----------5--5-----5--|-----7--0--5--5--5--5--|--2--2-----3----|
Q q q e e e e e Q e Q e Q e e e e e
G------|--------------------|--------------|--------------------|-------|
D------|--------------------|--------------|--------------------|-------|
A------|--------4--7--4-----|--------------|--5--5--5--5--3-----|-------|
E---3--|--5--5-----------5--|--2--2--3--3--|-----------------5--|--2----|
Q e Q q H w H q h e e q H q h
G------------|--------|--r--||---r-----|--r--r--------|--r-----|--r-----|
D------------|--------|--e--||*--e-----|--e--e--------|--e-----|--e-----|
A------------|--5--5--|--s--||*--s-----|--s--s--------|--s-----|--s-----|
E---2--3--3--|--------|--t--||---t--5--|--t--t--5--5--|--t--5--|--t-----|
e e s s e 2x E s e q e e e E s e q q e
G---r---------------||-----------------------|--------------------|-----|
D---e--7--7--5-----*||-----------------7-----|--------------------|-----|
A---s-----------7--*||--5--3--5-----------7--|--7-----7-----------|-----|
E---t---------------||-----------5--5--------|-----0-----5--5--3--|-----|
q e q e s E q e q e s s e E E q q e E
G---------------------|-----------------------|-----------------|-------|
D---------------------|--------------7--------|-----------------|-------|
A---5--3--------------|-----7-----------7-----|--5--3-----------|-------|
E---------5--5--3--5--|--0-----5--5--------5--|--------5--5--5--|--0----|
s e q e e e E s e q e e e e e e q e e e
G---------------------|-----------------------|-------------------------|
D---------------------|-----------------7-----|-------------------------|
A------7--------5-----|--5--5--3--------------|--7----------------------|
E---0-----5--5-----5--|-----------5--5-----5--|-----7--0--5--5--5--5----|
e e q e Q q q e e e e e Q e Q e Q e
G---|-----------------|--------------------|--------------|-------------|
D---|--------4--------|--------------------|--------------|-------------|
A---|-----------------|--------4--7--4-----|--------------|--5--5--5----|
E---|--2--2-----3--3--|--5--5-----------5--|--2--2--3--3--|-------------|
e e e e Q e Q q H w H q h e e q
G------------|--------------|--------|--r--|--r-----|--r--r--------|----|
D------------|--------------|--------|--e--|--e-----|--e--e--------|----|
A---5--3-----|--------------|--5--5--|--s--|--s-----|--s--s--------|----|
E---------5--|--2--2--3--3--|--------|--t--|--t--5--|--t--t--5--5--|----|
H q h e e s s e E s e q e e e E s e q
G---r-----|--r--r--------------|-----------------------|----------------|
D---e-----|--e--e--7--7--5-----|-----------------7-----|----------------|
A---s-----|--s--s-----------7--|--5--3--5-----------7--|--7-----7-------|
E---t--5--|--t--t--------------|-----------5--5--------|-----0-----5----|
q e q e q e s E q e q e s s e E E q q
G---------|--------------------|-----------------------|----------------|
D---------|--------------------|--------------7--------|----------------|
A---------|--5--3--------------|-----7-----------7-----|--5--3----------|
E---5--3--|--------5--5--3--5--|--0-----5--5--------5--|--------5--5----|
e E s e q e e e E s e q e e e e e e q
G------|-----------------------|-----------------------|----------------|
D------|-----------------------|-----------------7-----|----------------|
A------|--------7--------5-----|--5--5--3--------------|----------------|
E---5--|--0--0-----5--5-----5--|-----------5--5-----5--|--2--2--3--5----|
e e e e e q e Q q q e e e e e Q e Q
G------------|-----------------|--------------------|--------------|----|
D------------|--------4--------|--------------------|--------------|----|
A------------|-----------------|--------4--7--4-----|--------------|----|
E---5--3--5--|--2--2-----3--3--|--5--5-----------5--|--2--2--3--3--|----|
e Q e e e e e Q e Q q h e e e e q q
G---------------------|--------------|--------------||------------r-----|
D---------------------|--------------|--------------||*-----------e-----|
A---5--5--5--5--3-----|--------------|--5--5--------||*-----------s-----|
E------------------5--|--2--2--3--3--|--------3--4--||---5--3--5--t-----|
e e 32x q q h
G----------||--------r--||----------------------------------------------|
D---------*||--------e--||----------------------------------------------|
A---------*||--------s--||----------------------------------------------|
E---3--4---||--5--5--t--||----------------------------------------------|